![]() Der zweite Versuch: AMD Phenom II X4 940 und 920 | ![]() Intel Core i7 - Prescott reloaded? | ![]() AMD Athlon X2 7750 und 7550 - Familienzuwachs mit "Kuma" | ![]() Intel E8600 E0 - The Overclockers Dream? |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Artikel
Nachrichten
Bringt Intel die ersten 15 Montevina CPUs im Mai?
| Prozessor | Takt (GHz) | Cache | FSB (MHz) | TDP |
| QX9300 | unbekannt | 12 MB | 1066 | 45 W |
| QX9100 | 3,06 | 6 MB | 1066 | 44 W |
| T9600 | 2,8 | 6 MB | 1066 | 35 W |
| T9400 | 2,53 | 6 MB | 1066 | 35 W |
| P9500 | 2,53 | 6 MB | 1066 | 25 W |
| P8600 | 2,4 | 3 MB | 1066 | 25 W |
| P8400 | 2,26 | 3 MB | 1066 | 25 W |
| Prozessor | Takt (GHz) | Cache | FSB (MHz) | TDP |
| SP9400 | 2,4 | 6 MB | 1066 | 25 W |
| SP9300 | 2,26 | 6 MB | 1066 | 25 W |
| SL9400 | 1,86 | 6 MB | 1066 | 17 W |
| SL9300 | 1,6 | 6 MB | 1066 | 17 W |
| SU9400 | 1,4 | 3 MB | 800 | 10 W |
| SU9300 | 1,2 | 3 MB | 800 | 10 W |
| SU3300 | 1,2 | 3 MB | 800 | 5,5 W |
| Celeron 723 | 1,2 | 1 MB | 800 | 10 W |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Weitere Informationen