![]() Der zweite Versuch: AMD Phenom II X4 940 und 920 | ![]() Intel Core i7 - Prescott reloaded? | ![]() AMD Athlon X2 7750 und 7550 - Familienzuwachs mit "Kuma" | ![]() Intel E8600 E0 - The Overclockers Dream? |
Nachrichten Testberichte Downloads Forum Preisvergleich
Aktuelle Artikel
Nachrichten
Intel Roadmap zu Desktop-Prozessoren
| Prozessor | Takt (GHz) | Cache | FSB (MHz) | TDP (Watt) | Alter Preis (US-Dollar) | 20. Jan (US-Dollar) | 2. März (US-Dollar) | Q1 (US-Dollar) | 20. April (US-Dollar) | Q2 (US-Dollar) |
| QX9775 | 3,2 | 12 MB | 1600 | 150 | 1499 | |||||
| QX9770 | 3,2 | 12 MB | 1600 | 136 | 1399 | |||||
| Q9650 | 3 | 12 MB | 1333 | 95 | ||||||
| Q9550 | 2,83 | 12 MB | 1333 | 95 | 530 | |||||
| Q9450 | 2,66 | 12 MB | 1333 | 95 | 316 | |||||
| Q9400 | 2,66 | 6 MB | 1333 | 95 | ||||||
| Q9300 | 2,5 | 6 MB | 1333 | 95 | 266 | |||||
| Q6700 | 2,66 | 8 MB | 1066 | 95 | 530 | 266 | ||||
| Q6600 | 2,4 | 8 MB | 1066 | 95 | 266 | 224 | ||||
| E8600 | 3,33 | 6 MB | 1333 | 65 | ||||||
| E8500 | 3,16 | 6 MB | 1333 | 65 | 266 | |||||
| E8400 | 3 | 6 MB | 1333 | 65 | 183 | |||||
| E8300 | 2,83 | 6 MB | 1333 | 65 | 163 | |||||
| E8200 | 2,66 | 6 MB | 1333 | 65 | 163 | |||||
| E8190 | 2,66 | 6 MB | 1333 | 65 | 163 | |||||
| E7200 | 2,53 | 3 MB | 800 | 65 | 133 | |||||
| E4700 | 2,6 | 2 MB | 800 | 65 | 133 | |||||
| E4600 | 2,4 | 2 MB | 800 | 65 | 133 | 113 | ||||
| E2220 | 2,4 | 1 MB | 800 | 65 | 84 | |||||
| E2200 | 2,2 | 1 MB | 800 | 65 | 84 | 74 | ||||
| E2180 | 2 | 1 MB | 800 | 65 | 84 | 74 | 64 | |||
| E2160 | 1,8 | 1 MB | 800 | 65 | 74 | 64 | ||||
| E1400 | 2 | 512 KB | 800 | 65 | 53 | |||||
| E1200 | 1,6 | 512 KB | 800 | 65 | 53 | |||||
| Celeron 440 | 2 | 512 KB | 800 | 35 | 59 | 53 | 44 | |||
| Celeron 430 | 1,8 | 512 KB | 800 | 35 | 44 | 34 |
Aktuelles
Neueste Weblinks
Diskussionen im Forum
Preisvergleich
Weitere Informationen